خرید اقساطی با چک صیادی
تخفیف ویژه برای خرید اولی ها
خرید اقساطی با دیجی پی 



تماس بگیرید
| ویژگی | مشخصات Poco M6 4G 256GB 8GB RAM 📱 |
|---|---|
| 📱 نمایشگر | 6.79 اینچ IPS LCD، رزولوشن 2460×1080، نرخ نوسازی 90Hz، روشنایی تا 550 نیت |
| 🎨 طراحی | پنل جلو شیشهای، فریم و پشت پلاستیکی، وزن 205 گرم |
| ⚙️ پردازنده | MediaTek Helio G91 Ultra (12 نانومتری)، 8 هستهای |
| 💾 حافظه داخلی | 256 گیگابایت eMMC 5.1 (قابل ارتقا با microSD تا 1 ترابایت) |
| 🧠 رم | 8 گیگابایت LPDDR4X |
| 📷 دوربین اصلی | دوگانه: 108MP اصلی (PDAF) + 2MP ماکرو |
| 🤳 دوربین سلفی | 13MP با فیلمبرداری 1080p@30fps |
| 🔋 باتری | 5030 میلیآمپر، شارژ سریع 33 وات |
| 📶 شبکه | 4G LTE، Wi-Fi دو بانده، Bluetooth 5.4، NFC (وابسته به منطقه)، USB-C |
| 🧠 سیستمعامل | Android 14 با رابط کاربری HyperOS |
| 🎨 رنگها | مشکی، نقرهای، بنفش |
| ⚖️ وزن | 205 گرم |
| 🔐 امنیت | حسگر اثر انگشت جانبی، تشخیص چهره با هوش مصنوعی |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.